<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Materiales plásticos</title>
	<atom:link href="http://www.zatecsa.com/category/materiales-plasticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zatecsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incesante aumento de precio en las materias primas</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/incesante-aumento-de-precio-en-las-materias-primas/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/incesante-aumento-de-precio-en-las-materias-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección de plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[poliamidas]]></category>
		<category><![CDATA[transformadores de plásticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[La industria de la transformación de plásticos no va a poder seguir soportando los fuertes incrementos de las primeras materias, que han tenido a lo largo de estos primeros meses del 2011. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) estos &#8230; <a href="http://www.zatecsa.com/incesante-aumento-de-precio-en-las-materias-primas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/incesante-aumento-de-precio-en-las-materias-primas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechar los nichos de mercado en crecimiento</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/aprovechar-los-nichos-de-mercado-en-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/aprovechar-los-nichos-de-mercado-en-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección en España]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Molde]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Microinyección]]></category>
		<category><![CDATA[Moldes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos materiales técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Zatec S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[La inyección es hoy por hoy, la operación que ocupa un mayor porcentaje  del tiempo de transformacioón de plásticos. La revista Plast21 ha publicado un interesante artículo donde dos expertos de Leartriker y Aimplas analizan este sector y sus tendencias. A &#8230; <a href="http://www.zatecsa.com/aprovechar-los-nichos-de-mercado-en-crecimiento/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/aprovechar-los-nichos-de-mercado-en-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plástico resistente al calor para automoción</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/plastico-resistente-al-calor-para-automocion/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/plastico-resistente-al-calor-para-automocion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa inyección plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[RADICI]]></category>
		<category><![CDATA[Radilon]]></category>
		<category><![CDATA[sector automoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Radici Group ha presentado en sociedad un nuevo plástico industrial PA66 Radilon A RV350 HHR Blk,cuyas características principales son unas propiedades altamente superiores tras el envejecimiento por calor en comparación con las poliamidas  tradicionales. Puede ser utilizada como reemplazo del &#8230; <a href="http://www.zatecsa.com/plastico-resistente-al-calor-para-automocion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/plastico-resistente-al-calor-para-automocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

