<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.zatecsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zatecsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Proyecto Nanomaster para reducir el peso de las piezas de plástico</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/proyecto-nanomaster-para-reducir-el-peso-de-las-piezas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/proyecto-nanomaster-para-reducir-el-peso-de-las-piezas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección de plástico en España]]></category>
		<category><![CDATA[grafeno]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Masterbatch]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección de plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[nanocomposites]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos materiales técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Nanomaster]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de Nanomaster es la reducción de la cantidad de plástico en un 50%, con la consiguiente reducción de peso de la pieza final, además de conferirle funcionalidades térmicas y eléctricas. Este objetivo está previsto que se consiga mediante &#8230; <a href="http://www.zatecsa.com/proyecto-nanomaster-para-reducir-el-peso-de-las-piezas-de-plastico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/proyecto-nanomaster-para-reducir-el-peso-de-las-piezas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado del automovil</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/el-mercado-del-automovil/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/el-mercado-del-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección de plástico en España]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos materiales técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico vs Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Sector del Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Termoplásticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[2012 no se espera que sea el año del despegue, pero sí el de ganar eficiencia para mitigar el crecimiento de demanda de energía en el mundo, para lo que aumentará el uso de plástico en los vehículos.
- Plásticos versus metal en automoción
- Tecnologías innovadoras
- Mejoras en las propiedades de los plásticos
 <a href="http://www.zatecsa.com/el-mercado-del-automovil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/el-mercado-del-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatec S.A. os desea Feliz Navidad y próspero año 2012</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección de plásticos en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

