<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.zatecsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zatecsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zatec S.A. os desea Feliz Navidad y próspero año 2012</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección de plásticos en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/feliz-navidad-y-prospero-ano-2012-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Química y el transporte</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/la-quimica-y-el-transporte/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/la-quimica-y-el-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Año mundial de la Química]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección en España]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Termoplásticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2011 que está punto de concluir, es también el año mundial de la química. Año en que conmemoramos gracias a científicos como Marie Curie, descubridores y demás mentes inquietas, sentaron las bases actuales de la química con sus aportaciones durante los siglos XVIII y XIX.

Durante el siglo XX, se inció un desarrollo espectacular de esta ciencia que permitió incrementar progresivamente la esperanza media de vida hasta duplicarla, e incluso alcanzar los 80 años en los países mas avanzados(hoy en día ya se está superando esta barrera). Gracias a su contribución, el agua se hizo potable,aparecieron antibióticos y vacunas, se multiplicó el rendimiento de los cultivos, se mejoraron las condiciones de higiene, hizo posible la aparición de automóviles para mejorar el transporte.... etc.

La Química mueve más de 800 millones de vehículos cada día... <a href="http://www.zatecsa.com/la-quimica-y-el-transporte/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/la-quimica-y-el-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatec S.A. presente en TecAuto&#8217;11 Casablanca-Marruecos</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/zatec-s-a-presente-en-tecauto11-casablanca-marruecos/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/zatec-s-a-presente-en-tecauto11-casablanca-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FERIAS DEL PLÁSTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Automoción de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección en España]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección de plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[TecAuto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zatec S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Zatec S.A. estuvo presente en la Feria TecAuto 2011 en Casablanca, Marruecos, junto con otras 3 empresas aragonesas y bajo el amparo del Clúster de Automoción de Aragón,siguiendo la línea marcada en cuanto a exportación se refiere. El destino de &#8230; <a href="http://www.zatecsa.com/zatec-s-a-presente-en-tecauto11-casablanca-marruecos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/zatec-s-a-presente-en-tecauto11-casablanca-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

