<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.zatecsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zatecsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El sector del plástico comienza bien el año</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/el-sector-del-plastico-comienza-bien-el-ano/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/el-sector-del-plastico-comienza-bien-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[AIMPLAS]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección]]></category>
		<category><![CDATA[mundoplast]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[sector del plástico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[En Zatec somos optimistas y por eso nos hacemos eco de esta agradable noticia, publicada recientemente en mundoplast sobre el sector del plástico en España.
Según los datos obtenidos por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, la fabricación de productos de caucho y plástico experimentó un crecimiento interanual del 19,1% en el pasado mes de abril, índice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zatecsa.com/wp-content/uploads/2010/07/RIMG0162.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-888" title="inyección de plástico" src="http://www.zatecsa.com/wp-content/uploads/2010/07/RIMG0162-300x225.jpg" alt="" width="216" height="145" /></a>En Zatec somos optimistas y por eso nos hacemos eco de esta agradable noticia, publicada recientemente en <a href="http://www.mundoplast.com" target="_blank">mundoplast</a> sobre el sector del plástico en España.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los datos obtenidos por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, la fabricación de productos de caucho y plástico experimentó un crecimiento interanual del 19,1% en el pasado mes de abril, índice muy superior al 3% registrado por el total de la Industria (IPI).</p>
<p style="text-align: justify;">Estos datos, que han sido elaborados por el Observatorio a partir de los facilitados por el INE, suponen el sexto mes consecutivo con tasas de crecimiento positivo en la actividad transformadora de caucho y plástico, situando su tasa media en el 12,5% en los cuatro primeros meses del año 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">En un análisis más pormenorizado se observa la influencia de los buenos resultados en el segmento de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques que registra un crecimiento del 24,5% en el primer cuatrimestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/el-sector-del-plastico-comienza-bien-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas híbridas de inyección</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/maquinas-hibridas-de-inyeccion/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/maquinas-hibridas-de-inyeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquinas de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[husillo]]></category>
		<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas híbridas]]></category>
		<category><![CDATA[Moldeo por inyección]]></category>
		<category><![CDATA[Muel]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[PA6.6]]></category>
		<category><![CDATA[plastic injection]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en europa]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[poliamidas]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[termoplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Tonelaje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zatec S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unas semanas Zatec S.A. estuvo presente en una jornada de puertas abiertas de Arburg, donde se explicaba el funcionamiento de máquinas híbridas,tema de actualidad en el sector. Al hilo de la visita,dejaremos un extracto de una interesante noticia publicada en Interempresas, Máquinas hibridas, lo mejor de ambos mundos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace ya unas semanas Zatec S.A. estuvo presente en una jornada de puertas abiertas de Arburg, donde se explicaba el funcionamiento de máquinas híbridas,tema de actualidad en el sector. Al hilo de la visita,dejaremos un extracto de una interesante noticia publicada en <a href="http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/13650-Maquinas-hibridas-Lo-mejor-de-ambos-mundos.html" target="_blank">Interempresas</a>, Máquinas hibridas, lo mejor de ambos mundos:</p>
<p style="text-align: justify;">Si se contempla únicamente la cuestión energética,las máquinas totalmente eléctricas consumirán casi siempre menos.Sin embargo, hay otros factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar una máquina, factores tales, como por ejemplo el coste por pieza, el tonelaje y la repetitibilidad de la inyectada.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><img class="alignleft" title="Gráfico costes de moldeo" src="http://www.interempresas.net/fotos/103228.jpeg" alt="" width="256" height="215" />Rendimiento Energético:</strong></span> El coste más considerable recae en el material, que suele representar entre el 50/75 por ciento del coste de la pieza, mientras que el coste energético, incluyendo los requisitos de fábrica y los equipos auxiliares, oscila entre el 3 y el 5 por ciento.En muchos casos,las posibilidades de ahorro de resina derivados de la optimización del molde y de la máquina pesan mucho más que el potencial ahorro de energía. Aproximadamente la mitad del consumo de energía de una máquina se va en la plastificación de la resina.Es una operación intermitente que conviene hacer con un accionamiento eléctrico, pues no hay demanda de energía cuando el husillo de plastificación no está girando. Lo dicho es válido para diámetros del husillo de hasta 135 mm (150 kW), pero, por encima de este tamaño, los accionamientos eléctricos son voluminosos y menos rentables que los hidráulicos. La utilización de un accionamiento eléctrico para la plastificación consigue la mitad del ahorro potencial de energía que se atribuye a las máquinas totalmente eléctricas. De hecho, el cambio de un accionamiento hidráulico por uno eléctrico supone un ahorro de aproximadamente el 10 por ciento del consumo total de energía.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Inyección:</strong></span> A diferencia de la plastificación, la inyección es un movimiento lineal de alta velocidad y gran carga. La máquinas eléctricas convierten la rotación del motor en un movimiento lineal mediante diferentes elementos de transmisión. Una vez más, estos componentes son muy grandes y caros cuando las necesidades de potencia son grandes. Por lo tanto, el accionamiento eléctrico es más adecuado para aplicaciones pequeñas. En la actualidad, la utilización de accionamientos eléctricos para la inyección es la opción más práctica para husillos de menos de 60 mm. Las máquinas eléctricas con husillos de más de 60 mm necesitan accionamientos más caros (y muchas veces dobles). Para aplicaciones con necesidades de alta velocidad (superior a 300 mm/s) o gran potencia (superior a 75 kW), los accionamientos hidráulicos asistidos por acumuladores son la única alternativa práctica.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Limpieza:</strong></span> Los fabricantes de máquinas totalmente eléctricas reivindican su mayor limpieza como una ventaja importante. Sin embargo, la lubricación de aceite o grasa utilizada en las articulaciones de las máquinas de rodillera es muy difícil de contener, sobre todo a velocidades altas. Además, las columnas lubricadas de un cierre articulado constituyen también una fuente de contaminación situada justo por encima y al lado de la zona de moldeo. Y es significativa la cantidad de grasa utilizada para lubricar el husillo de bolas de las máquina totalmente eléctricas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conclusión:</strong></span> Una máquina híbrida hidromecánica bien diseñada, iguala o supera las prestaciones que ofrecen las máquinas eléctricas y es adecuada para una gama de aplicaciones mucho más amplia. El concepto totalmente eléctrico es mucho más arriesgado para máquinas grandes, sobre todo cuando muchas aplicaciones tradicionales de altas exigencias, como es el caso de los envases de pared delgada y de los tapones, se están empezando a fabricar en máquinas de incluso 10.000 kN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/maquinas-hibridas-de-inyeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshumidificación y secado</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/deshumidificacion-y-secado-2/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/deshumidificacion-y-secado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deshumidificación y Secado]]></category>
		<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Deshumidificación]]></category>
		<category><![CDATA[estufa de vacío]]></category>
		<category><![CDATA[estufa deshumidificante]]></category>
		<category><![CDATA[gránulos]]></category>
		<category><![CDATA[granza]]></category>
		<category><![CDATA[higroscópico]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de plásticos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[materiales higroscópicos]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[PA6]]></category>
		<category><![CDATA[PA6.6]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Poliamida]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de humedad en poliamidas]]></category>
		<category><![CDATA[Secado]]></category>
		<category><![CDATA[Secado de Poliamidas]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura de secado]]></category>
		<category><![CDATA[tolva]]></category>
		<category><![CDATA[Zatec S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zatecsa.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Deshumidificación y secado de materiales plásticos higroscópicos, centrándo el tema en las poliamidas con datos de interés, tales como: % de humedad...etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el mundo de la inyección hay determinados plásticos higroscópicos,es decir, plásticos que absorben humedad de la atmósfera. Un claro ejemplo es la poliamida. Por ello,si se mantienen gránulos de un material higroscópico en un contenedor abierto a la atmósfera durante un  breve período de tiempo,se requerirá un secado adicional. A continuación y siguiendo con el ejemplo de la poliamida,indicamos algunos datos de interes.</p>
<p style="text-align: justify;">La velocidad a la que la poliamida puede secarse depende de:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Humedad relativa de la atmósfera secante</strong>.¿Qué significa esto? la velocidad de secado aumenta al disminuir el contenido de humedad del aire utilizado para secar</li>
<li><strong>Temperatura de secado.</strong> Aumentando la temperatura de secado aumentará la velocidad de secado.Ahora bien,todo en su justa medida, temperaturas de aire de más de 93ºC durante períodos de más de tres horas pueden producir una decoloración inaceptable para la poliamida.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El contenido de humedad de una poliamida expuesta a la atmósfera puede ser observado en el siguiente gráfico, en función de la humedad ambiental y del tiempo de exposición:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-816  aligncenter" title="SECADO DE POLIAMIDAS_Página_2" src="http://www.zatecsa.com/wp-content/uploads/2010/03/SECADO-DE-POLIAMIDAS_Página_2-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p style="text-align: justify;">El contenido final de humedad requerido en los gránulos de poliamida debe de ser igual ó inferior a 0,1%. Para ello se recomienda,que un secador trabaje con aire deshumidificado(tolva o estufa deshumidificante) o bien en un ambiente libre de oxígeno(estufa de vacío). Esta última posibilidad es difícil de utilizar en un proceso contínuo,sólo puede utilizarse en lotes que se ajusten a la capacidad del horno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/deshumidificacion-y-secado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inyección de plástico</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/inyeccion-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/inyeccion-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Aitiip]]></category>
		<category><![CDATA[ascensores]]></category>
		<category><![CDATA[autoelevadores]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[juguetería]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina de inyección]]></category>
		<category><![CDATA[Moldes]]></category>
		<category><![CDATA[PA PA6.6]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PEEK]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en europa]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[plastics in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[POM]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[termoplástico]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[TPE-S]]></category>
		<category><![CDATA[TPE-U]]></category>
		<category><![CDATA[TPU]]></category>
		<category><![CDATA[Zatec S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.es/zatecsa/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[En Zatec S.A. inyectamos piezas en plásticos técnicos y de ingenieria, de tamaño pequeño y medio. Los tipos de plásticos utilizados son elastómeros termoplásticos como TPE-S, TPE-U, y termoplásticos como PA6.6,PC, POM, PPS, PPA&#8230;etc.
¿Qué es la inyección de plástico?
Muy por encima, la inyección es un proceso de transformación del termoplástico fundido, desde un cilindro caliente a las cavidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Zatec S.A. inyectamos piezas en plásticos técnicos y de ingenieria, de tamaño pequeño y medio. Los tipos de plásticos utilizados son elastómeros termoplásticos como TPE-S, TPE-U, y termoplásticos como PA6.6,PC, POM, PPS, PPA&#8230;etc.</p>
<p>¿Qué es la inyección de plástico?</p>
<p>Muy por encima, la inyección es un proceso de transformación del termoplástico fundido, desde un cilindro caliente a las cavidades de un molde, con la forma de la pieza final. El material plástico que llega a máquina se encuentra en forma de granza,previamente secado(según el caso) con o sin refuerzo y mezclado ó no, con algún masterbach para dar color a la pieza final. El material en forma de granza es empujado hacia delante y comprimido por el pistón que empuja el material hacia la cavidad o cavidades del molde.<br />
La presión se mantiene sobre el material que ha llenados las cavidades para asegurar la entrada de material adicional. Esto es necesario para compensar la contracción que acompaña al enfriamiento rápido del material en el molde.<br />
Se deja el molde cerrado un tiempo y una vez enfriada la pieza, se abre dicho molde, expulsando la pieza final mediante unos expulsores.</p>
<p>El sector del plástico tiene un amplio abanico de posibiliades, está presente en automoción,electrónica y electricidad,telecomunicación, electrodomesticos,juguetería&#8230;etc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/inyeccion-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de innovación en materiales y tecnologías del plástico</title>
		<link>http://www.zatecsa.com/jornada-de-innovacion-en-materiales-y-tecnologias-del-plastico/</link>
		<comments>http://www.zatecsa.com/jornada-de-innovacion-en-materiales-y-tecnologias-del-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zatecsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Aitiip]]></category>
		<category><![CDATA[Allod]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Moldflow]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Tecnológico Gaiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocomposites]]></category>
		<category><![CDATA[Inyección de plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de innovación en materiales y tecnología del plástico]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos en España]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[plastics in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[termoplástico]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[TPU]]></category>
		<category><![CDATA[Zamudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.es/zatecsa/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de octubre se celebró en el centro tecnológico Gaiker  de Zamudio una jornada de innovación en materiales y tecnologías del plástico, donde estuvo presente Zatec. La jornada en cuestión fue organizada por Allod, empresa alemana ubicada en Burgbernheim(Alemania) especializada en TPE-S.
La jornada comenzó a las 9:00 horas y contó con importantes ponentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 28 de octubre se celebró en el centro tecnológico Gaiker  de Zamudio una jornada de innovación en materiales y tecnologías del plástico, donde estuvo presente Zatec. La jornada en cuestión fue organizada por Allod, empresa alemana ubicada en Burgbernheim(Alemania) especializada en TPE-S.</p>
<p>La jornada comenzó a las 9:00 horas y contó con importantes ponentes con interesantes charlas, que bien pueden servir para coger nuevas ideas o adoptar nuevos enfoques. A continuación enumeramos las temáticas expuestas:</p>
<ul>
<li>Ecocomposites: materiales procedentes de fuentes naturales y renovables</li>
<li>Nuevos horizontes de aplicación de los cauchos termoplásticos TPE</li>
<li>TPU Elastollan- Nuevas Posibilidades</li>
<li>Máquinas de Inyección COMBI-M. nuevos conceptos de inyección para &#8220;Stackmoulds&#8221; y Multicomponente&#8221;</li>
<li>Susutitución del caucho a través de elastómeros termoplásticos TPE</li>
<li>Propiedades de transmisión y difusión de la luz a través de piezas plásticas.</li>
<li>Tecnología de la simulación: Autodesk Moldflow</li>
<li>Metodología de caracterización de materiales para el diseño de producto.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zatecsa.com/jornada-de-innovacion-en-materiales-y-tecnologias-del-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
